RF167R97DVE100M4詳細信息
RF167R97DVE100M4
訂購熱線:13360667204
關(guān)鍵詞:1.1KW立式減速機_RF167R97DVE100M4_RF167R97DR160M4
RF167R97DVE100M4減速機電機參數(shù):
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
RF167R97DVE100M4 | 1670 | 2.20KW | 0.85r/min | 22300N.m | 833kg | 120000N | 0.80 |
RF167R97DVE100M4 | 1123 | 2.20KW | 1.30r/min | 15100N.m | 833kg | 120000N | 1.20 |
RF167R97DVE100M4 | 999 | 2.20KW | 1.40r/min | 13400N.m | 833kg | 120000N | 1.35 |
RF167R97DVE100M4 | 861 | 2.20KW | 1.60r/min | 11600N.m | 833kg | 120000N | 1.55 |
RF167R97DVE100M4 | 656 | 2.20KW | 2.20r/min | 8620N.m | 833kg | 120000N | 2.10 |
RF167R97DVE100M4 | 1438 | 2.20KW | 0.99r/min | 19400N.m | 833kg | 120000N | 0.90 |
RF167R97DVE100M4 | 1279 | 2.20KW | 1.10r/min | 17300N.m | 833kg | 120000N | 1.05 |
RF167R97DVE100M4 | 760 | 2.20KW | 1.90r/min | 10200N.m | 833kg | 120000N | 1.75 |
RF167R97DR160M4減速機電機參數(shù):
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
RF167R97DR160M4 | 335 | 11KW | 4.40r/min | 22200N.m | 916kg | 120000N | 0.80 |
RF167R97DR160M4 | 303 | 11KW | 4.90r/min | 19900N.m | 916kg | 120000N | 0.90 |
RF167R97DR160M4 | 279 | 11KW | 5.30r/min | 18400N.m | 916kg | 120000N | 1.00 |
RF167R97DVE100M4減速機類型:
RX167R97DVE100M4單級底腳安裝斜齒輪減速電機
RXF167R97DVE100M4單級B5法蘭安裝斜齒輪減速機電機
R167R97DVE100M4底腳安裝斜齒輪減速電機
R167FR97DVE100M4底腳、B5法蘭安裝斜齒輪減速電機
RF167R97DVE100M4B5法蘭安裝斜齒輪減速電機
RZ167R97DVE100M4B14法蘭安裝斜齒輪減速電機
RF167R97DVE100M4減速機馬達安裝尺寸圖紙
RF167R97DVE100M4減速機電機生產(chǎn)廠家,看廠請?zhí)崆叭祛A(yù)約直線輸出減速機
標(biāo)簽:  1.1KW立式減速機 RF167R97DVE100M4 RF167R97DR160M4